エアーツール各種
エアーホース
エアーホース |
||
品名/サイズ・型式 | 耐圧 | 参考重量 |
Mpa | kg | |
●エアーホース(ブリジストン軽量樹脂製・色ブルー) | ||
3/4"(19m/m)×100m 両端カップリング付 | 10.0 | 40 |
3/4"(19m/m)×50m 両端カップリング付 | 10.0 | 20 |
3/4"(19m/m)×30m 両端カップリング付 | 10.0 | 13 |
1"(25m/m)×100m 両端カップリング付 | 10.0 | 53 |
1"(25m/m)×50m 両端カップリング付 | 10.0 | 27 |
1"(25m/m)×30m 両端カップリング付 | 10.0 | 18 |
1/2"(12m/m)×20m 両端金具付 | 10.0 | 6 |
(片側カップリング×片側ワンタッチメスソケット air中継用) |
||
●エアーホース(ブリジストンゴム製・色ブラック) | ||
2"(50m/m)×50m 両端カップリング付 | 10.0 | 120 |
2"(50m/m)×20m 両端カップリング付 | 10.0 | 50 |
●エアーホース(北越エアマン樹脂製ロックホース) |
||
1"(25m/m)×100m 両端カップリング付 | 10.0 | 55 |
1"(25m/m)×50m 両端カップリング付 | 10.0 | 28 |
1"(25m/m)×30m 両端カップリング付 | 10.0 | 17 |
●高圧用超軽量エアーホース(輸入特殊品) |
||
1"(25m/m)×60m 両端カップリング付 | 20.0 | 18 |
1"(50m/m)×60m 両端カップリング付 | 14.0 | 40 |
●ドレンタンク(水抜き・分岐用) |
||
MD-2C (2吐出口 φ160×350 5ℓ)横置 | 10.0 | 10 |
MD-3C (2吐出口 φ210×540 10ℓ)横置 | 10.0 | 16 |
●レシーバータンク(法定耐圧証明書付) | ||
MR-83 (3吐出口 φ350×1150 83ℓ) | 10.0 | 50 |
MR-150 (3吐出口 φ390×1460 150ℓ) | 10.0 | 100 |
さく岩機・ビット類
さく岩機 |
||
品名/サイズ・型式 |
シャンク |
参考重量 |
mm | kg | |
●さく岩機(シンカー) | ||
ヤマモト YS-13(YS-13V) | 83 |
15(17) |
YS-14(YS-14V) | 83 | 16.5(19) |
YS-23 | 83 | 23.5 |
東空 TJ15(TJ-15AV) | 83 | 14(16.5) |
TJ20SBS(TJ-20SBS) | 83 | 18(12.5) |
トーヨー TY-62 | 83 | 13 |
TY-16 | 83 | 16.5 |
TY-24C | 83 | 23.5 |
( )は防振タイプ | ||
さく岩機・ブレーカー用防音カバー有り |
さく岩機用ビット |
|||||||||||
サイズ(mm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
種類 |
|||||||||||
マイナス型(三菱T22IF) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
プラス型(三菱T22NF) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ボタン型(三菱T22BB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サイズ(mm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||||
種類 |
|||||||||||
親子ビット(三菱T22TW) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
テーパーロット |
|
品名/サイズ/型式 | 参考重量 |
kg |
|
●テーパーロット | |
三菱TH22S 0.6m 0.9m | 2.0 ・ 2.9 |
1.1m 1.2m | 3.6 ・ 3.9 |
1.5m 1.6m | 4.8 ・ 5.1 |
1.8m 2.1m | 5.8 ・ 6.7 |
2.4m 2.7m | 7.7 ・ 8.6 |
3.0m | 9.6 |
ルートハンマー
ルートハンマー |
||
品名/サイズ/型式 | シャンク | 参考重量 |
mm | kg | |
●ルートハンマー(ハンマードリル) | ||
東空 THD-1100 | 1 | 4.8 |
THD-1100AV(防振) | 1 | 6.5 |
ヤマモト YS-4R | 1 | 5.1 |
平戸 TH5-S | 1 | 5.8 |
ルートハンマー用インサートビット(有効長=全長-120~140) |
||||||
長さ | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
ビット径 | ||||||
12.0m/m | ○ | ○ | ||||
13.0m/m | ○ | ○ | ||||
14.0m/m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
16.0m/m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
18.0m/m | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
19.0m/m | ○ | ○ | ○ | ○ |
チッピングハンマー
チッピングハンマー |
||
品名/サイズ/型式 | シャンク | 参考重量 |
Φ | kg | |
●チッピングハンマー(エアチッパー) | ||
本機 東空 AA-1.3B(丸込) | 17.45 | 5.2 |
AA-3B(丸込) | 17.45 | 5.9 |
チッピングハンマー用 先端工具 | ||
TSKピンアンカー打込用 チゼル(丸込)sp付 Φ9~13ピン用 | ||
TSKピンアンカー打込用 チゼル(丸込)sp付 Φ16ピン用 | ||
チゼル(丸込)チス・平 300ℓ |
エアオーガードリル
エアオーガードリル |
||
品名/サイズ/型式 | 回転数 | 参考重量 |
rpm | kg | |
●エアオーガードリル | ||
本機 古河 AA-1 | 900 | 8.8 |
東空 TAA-400 | 1200 | 10.2 |
オーガー用オイラー・バルブ組 | ||
エアオーガードリル用 先端工具 | ||
オーガー(Φ100)取付用 アタッチメント(本体溶接加工費込) | ||
オーガー Φ100×ℓ900 | ||
オーガー用Φ100 超硬チップ付 ドリルポイント(B/N付) | ||
オーガー用 エクステンション Φ100×ℓ900 | ||
オーガー用 エアースイベルCP(シャンクは付属していません) | ||
エアースイベル用シャンク(ウェットシャンク) | ||
ドライシャンク(古河・東空用) | ||
ネジ式ビット 42m/m ・ 50m/m(特注品) | ||
スパイラルロッド 1.0m ・ 1.5m | ||
ロッドコネクション |
コールピックハンマー
コールピックハンマー ・ コンクリートブレーカー |
||
品名/サイズ/型式 | 打撃数 | 参考重量 |
bpm | kg | |
●コールピックハンマー本体・先端工具 | ||
東空 TCA-7 | 1250 | 7.2 |
TCA-7用 チス 450ℓ | ||
●コンクリートブレーカー本体・先端工具 | ||
東空 TCB-200(特殊チゼル用ホルダ付) | 1050 | 21.2 |
TCB-200用チス 450ℓ | ||
根切用チゼル 刃幅100×有効700ℓ | ||
皿式土圧板打込チゼル |
エアーインパクトレンチ
エアーインパクトレンチ |
|
品名/サイズ/型式 | 参考重量 |
kg | |
●エアーインパクトレンチ | |
東空 MI-17改 (ボルト径16mm) 12.7mm角 シャンク | 2.4 |
空研 KW-1600Spro (ボルト径16mm) 12.7mm角 シャンク | 1.4 |
空研 KW-19HP改 (ボルト径16mm) 12.7mm角 シャンク | 2.4 |
東空 MI-2000P (ボルト径20mm) 19.0mm角 シャンク | 4.4 |
空研 KW-2000P (ボルト径20mm) 19.0mm角 シャンク | 3.1 |
空研 KW-2000P (ボルト径27mm) 19.0mm角 シャンク | 5.2 |
東空 MI-4500GS (ボルト径45mm) 25.4mm角 シャンク | 16.0 |
空研 KW-4500GS (ボルト径45mm) 25.4mm角 シャンク | 10.7 |
NPK NW-5000 (ボルト径52mm) 25.4mm角 シャンク | 16.5 |
インパクト用(ロング・超ロング)ソケット |
|||||||
サイズ |
17L 100 |
19L 100 |
22L 100 |
24L 100 |
30L 100 |
36L 100 |
46L 100 |
m/m | |||||||
12.7m/m (有効83) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
19.0m/m (有効75) |
○ | ○ | |||||
25.4m/m (有効69) |
○ | ○ | ○ | ||||
サイズ |
50L 135 |
55L 135 |
|||||
mm | |||||||
25.4m/m (有効101) |
○ | ○ | |||||
サイズ |
30L 150 |
36L 150 |
46L 150 |
50L 150 |
55L 150 |
||
mm | |||||||
19.0m/m (有効125) |
○ | ○ | |||||
25.4m/m (有効119) |
○ | ○ | ○ |